- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelas SA6 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 3 | 140.000€ | ||
Parcelas SD1 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 148.470€ | ||
SA33 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 250 | 1 | 165.000€ | ||
Parcela SA1-05 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 245.000€ | |||
SD108 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 2 | 250.000€ | ||
Parcelas SE529 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318.000€ | ||
Parcelas SE33 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 302 | 3 | 340.000€ | ||
SE108 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 8 de 8