- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALS | Casa / Chalet | Pals | 4 | 330 | 9 | 380.000€ | |
B2-03 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 130 | 17 | 350.000€ | |
B1-09 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 151 | 16 | 395.000€ | |
F1-07 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 130 | 13 | 425.000€ | |
D3-01 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 140 | 40 | 450.000€ | |
D4-13 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 123 | 28 | 399.000€ | |
F1-20 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 125 | 19 | 395.000€ | |
D4-11 | Casa / Chalet | Navata | 4 | 143 | 22 | 430.000€ | |
A6-01 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 19 | 925.000€ | |
A6-13 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 180 | 6 | 728.000€ | |
D2-15 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 39 | 598.000€ | |
CASA DE 170 M2 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 170 | 3 | 675.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25