- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-01 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 150 | 36 | 795.000€ | |
| A6-13 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 180 | 45 | 749.000€ | |
| A5-4 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 155 | 59 | 670.000€ | |
| A5-02 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 156 | 34 | 540.000€ | |
| F1-09 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 140 | 27 | 495.000€ | |
| F1-03 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 126 | 37 | 465.000€ | |
| F1-12 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 130 | 6 | 460.000€ |
Mostrando 1 a 7 de 7