- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornells Park | Parcela | Girona Fornells Park | 600 | 7 | 250.000€ | ||
E1-02 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 5 | 597 | 28 | 1.680.000€ | |
E2-06 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 5 | 418 | 40 | 925.000€ | |
PALS | Casa / Chalet | Pals | 4 | 330 | 9 | 380.000€ | |
Parcelas SE33 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 302 | 3 | 340.000€ | ||
A2-12 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 302 | 38 | 925.000€ | |
E1-06 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 300 | 56 | 1.050.000€ | |
SE108 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375.000€ | ||
E3-05 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 273 | 25 | 895.000€ | |
CASA DE 258 M2 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 268 | 8 | 850.000€ | |
A2-05 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 261 | 25 | 685.000€ | |
CASA DE 191 M2 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 191 | 5 | 720.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 28