- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-2/3 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 715 | 19 | 1.470.000€ | |
Fornells Park | Parcela | Girona Fornells Park | 600 | 7 | 269.000€ | ||
E4-01 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 443 | 53 | 895.000€ | |
E2-06 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 5 | 418 | 40 | 925.000€ | |
C1-12 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 6 | 400 | 65 | 1.182.000€ | |
PALS | Casa / Chalet | Pals | 4 | 330 | 9 | 380.000€ | |
C1-06 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 310 | 32 | 954.000€ | |
Parcelas SE33 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 302 | 3 | 340.000€ | ||
A2-12 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 302 | 38 | 925.000€ | |
E1-06 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 300 | 56 | 1.050.000€ | |
SE108 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375.000€ | ||
E3-05 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 273 | 25 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35