- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 7 | 120.000€ | |||
| Parcelas SA6 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 9 | 165.000€ | ||
| SA33 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 250 | 1 | 165.000€ | ||
| TS44 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 70 | 24 | 215.000€ | |
| TS43 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 70 | 25 | 240.000€ | |
| SD108 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 250.000€ | ||
| EL FAR D'EMPORDÀ | Casa de pueblo | el Far d'Empordà | 3 | 200 | 21 | 275.000€ | |
| Dalí66 | Ático | Figueres | 3 | 88 | 21 | 300.000€ | |
| GS37 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 19 | 300.000€ | |
| Parcelas SE529 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318.000€ | ||
| SE108 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375.000€ | ||
| D4-19 | Casa adosada | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 136 | 19 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31