- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelas SD1 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 148.470€ | ||
SA33 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 250 | 1 | 160.000€ | ||
TS32 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 76 | 17 | 164.000€ | |
TS31 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 76 | 15 | 173.000€ | |
Parcelas SA6 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 3 | 175.000€ | ||
GS27 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 12 | 175.000€ | |
GS28 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 17 | 190.000€ | |
FIGUERES | Piso | Figueres | 4 | 116 | 17 | 190.000€ | |
Fornells Park | Parcela | Girona Fornells Park | 600 | 7 | 245.500€ | ||
B2-06 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 150 | 24 | 300.000€ | |
Parcelas SE529 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318.000€ | ||
Parcelas SE33 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 302 | 3 | 340.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 34