- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalí66 | Ático | Figueres | 3 | 88 | 21 | 300.000€ | |
| EL FAR D'EMPORDÀ | Casa de pueblo | el Far d'Empordà | 3 | 200 | 21 | 275.000€ | |
| Parcelas SA6 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 9 | 165.000€ | ||
| Parcelas SE529 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318.000€ | ||
| CASA DE 170 M2 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 175 | 3 | 879.000€ | |
| CASA DE 191 M2 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 195 | 5 | 949.000€ | |
| CASA DE 258 M2 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 268 | 8 | 1.120.000€ | |
| B6-15 | Casa adosada | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 144 | 32 | 435.000€ | |
| D1-2/3 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 715 | 25 | 1.300.000€ | |
| SE108 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375.000€ | ||
| SA33 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 250 | 1 | 165.000€ | ||
| A6-01 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 25 | 1.075.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30