- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE108 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375.000€ | ||
| A3-06/07 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 613 | 79 | 3.090.000€ | |
| C1-12 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 6 | 400 | 75 | 789.000€ | |
| E5-12 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 302 | 66 | 996.000€ | |
| Parcelas SA6 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 9 | 165.000€ | ||
| D1-2/3 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 715 | 25 | 1.300.000€ | |
| Parcelas SE529 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318.000€ | ||
| A4-02 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 286 | 55 | 760.000€ | |
| SA33 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 250 | 1 | 165.000€ | ||
| CASA DE 258 M2 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 268 | 8 | 1.120.000€ | |
| A6-22 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 175 | 5 | 879.000€ | |
| D2-01 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 150 | 36 | 795.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30