- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcelas SA6 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 9 | 165.000€ | ||
| Parcelas SE529 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318.000€ | ||
| SE108 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375.000€ | ||
| SA33 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 250 | 1 | 165.000€ | ||
| SD108 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 250.000€ | ||
| TS43 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 70 | 25 | 240.000€ | |
| TS44 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 70 | 24 | 200.000€ | |
| GS37 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 19 | 300.000€ | |
| CASA DE 170 M2 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 175 | 3 | 879.000€ | |
| CASA DE 191 M2 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 195 | 5 | 949.000€ | |
| A6-01 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 25 | 1.075.000€ | |
| A4-02 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 286 | 55 | 760.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30