- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelas SD1 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 148.470€ | ||
TS32 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 76 | 17 | 164.000€ | |
TS31 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 76 | 15 | 173.000€ | |
GS27 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 12 | 185.000€ | |
FIGUERES | Piso | Figueres | 4 | 116 | 17 | 190.000€ | |
Fornells Park | Parcela | Girona Fornells Park | 600 | 7 | 245.500€ | ||
B2-06 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 160 | 24 | 300.000€ | |
Parcelas SE529 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318.000€ | ||
Parcelas SE33 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 302 | 3 | 340.000€ | ||
B4-09 | Casa adosada | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 153 | 30 | 370.000€ | |
SE108 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375.000€ | ||
PALS | Casa / Chalet | Pals | 4 | 330 | 9 | 380.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31