- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelas SD1 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 148.470€ | ||
TS37 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 76 | 17 | 175.000€ | |
GS30 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 15 | 220.000€ | |
Fornells Park | Parcela | Girona Fornells Park | 600 | 7 | 250.000€ | ||
SD108 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 2 | 250.000€ | ||
Parcelas SE529 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318.000€ | ||
DREEF1-19 (Dúplex) | Dúplex | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 165 | 15 | 335.000€ | |
Parcelas SE33 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 302 | 3 | 340.000€ | ||
SE108 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375.000€ | ||
PALS | Casa / Chalet | Pals | 4 | 330 | 9 | 380.000€ | |
B1-09 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 151 | 16 | 395.000€ | |
F1-20 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 125 | 19 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 28