- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 30 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3-01 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 198 | 37 | 1.060.500€ | |
| A6-01 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 25 | 1.075.000€ | |
| D1-06/07 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 351 | 51 | 1.100.000€ | |
| CASA DE 258 M2 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 268 | 8 | 1.120.000€ | |
| D1-2/3 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 715 | 25 | 1.300.000€ | |
| A3-06/07 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 613 | 79 | 2.995.000€ |
Mostrando 25 a 30 de 30