- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 18
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1-03 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 126 | 37 | 465 000 € | |
| F1-09 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 140 | 27 | 495 000 € | |
| F1-12 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 130 | 6 | 460 000 € | |
| A5-02 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 156 | 34 | 540 000 € | |
| A5-4 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 155 | 59 | 670 000 € | |
| A6-26 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 218 | 32 | 800 000 € | |
| A6-01 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 25 | 1 075 000 € | |
| A6-13 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 180 | 45 | 749 000 € | |
| CASA DE 170 M2 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 175 | 3 | 879 000 € | |
| CASA DE 191 M2 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 195 | 5 | 949 000 € | |
| D2-01 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 150 | 36 | 795 000 € | |
| A6-22 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 175 | 5 | 879 000 € |
De la 1 à 12 de 18