- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-2/3 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 715 | 19 | 1 300 000 € | |
E2-03 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 450 | 34 | 945 000 € | |
E2-06 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 5 | 418 | 40 | 775 000 € | |
C1-12 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 6 | 400 | 69 | 965 000 € | |
PALS | Villa | Pals | 4 | 330 | 8 | 795 000 € | |
C1-06 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 310 | 36 | 795 000 € | |
A2-12 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 302 | 38 | 925 000 € | |
A4-02 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 286 | 49 | 825 000 € | |
CASA DE 258 M2 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 268 | 8 | 850 000 € | |
E3-02 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 230 | 47 | 750 000 € | |
CASA DE 191 M2 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 191 | 5 | 720 000 € | |
A6-01 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 19 | 1 075 000 € |
De la 1 à 12 de 19