- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A5-04 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 3 | 670 000 € | ||
D4-11 | Villa | Navata | 4 | 143 | 2 | 425 000 € | |
B6-10 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 150 | 24 | 370 000 € | |
CASA DE 170 M2 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 170 | 3 | 675 000 € | |
A6-13 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 180 | 27 | 728 000 € | |
A6-01 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 19 | 1 075 000 € | |
E5-08 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 33 | 600 000 € | |
A6-27 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 34 | 550 000 € | |
CASA DE 191 M2 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 191 | 5 | 720 000 € | |
E3-02 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 230 | 47 | 750 000 € | |
CASA DE 258 M2 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 268 | 8 | 850 000 € | |
A4-02 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 286 | 49 | 825 000 € |
De la 1 à 12 de 19