- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalí66 | Penthouse | Figueres | 3 | 88 | 21 | 300 000 € | |
| EL FAR D'EMPORDÀ | Maison de village | el Far d'Empordà | 3 | 200 | 21 | 275 000 € | |
| Parcelas SA6 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 9 | 165 000 € | ||
| Parcelas SE529 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318 000 € | ||
| CASA DE 170 M2 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 175 | 3 | 879 000 € | |
| CASA DE 191 M2 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 195 | 5 | 949 000 € | |
| CASA DE 258 M2 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 268 | 8 | 1 120 000 € | |
| B6-15 | Maison mitoyenne | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 144 | 32 | 430 000 € | |
| D1-2/3 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 715 | 25 | 1 300 000 € | |
| SE108 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375 000 € | ||
| SA33 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 250 | 10 | 165 000 € | ||
| A6-01 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 25 | 1 075 000 € |
De la 1 à 12 de 31