- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 8 de 8
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE108 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375 000 € | ||
Parcela SA1-05 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 245 000 € | |||
Parcelas SE33 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 302 | 3 | 250 000 € | ||
Parcelas SA6 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 3 | 140 000 € | ||
Parcelas SE529 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318 000 € | ||
SA33 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 250 | 1 | 165 000 € | ||
Parcelas SD1 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 148 470 € | ||
SD108 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 2 | 250 000 € |
De la 1 à 8 de 8