- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelas SA6 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 9 | 140 000 € | ||
SA33 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 250 | 1 | 165 000 € | ||
TS43 | Appartement | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 70 | 15 | 240 000 € | |
SD108 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 250 000 € | ||
EL FAR D'EMPORDÀ | Maison de village | el Far d'Empordà | 3 | 200 | 21 | 275 000 € | |
GS37 | Appartement | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 100 | 19 | 300 000 € | |
Parcelas SE529 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318 000 € | ||
Dalí66 | Penthouse | Figueres | 3 | 88 | 21 | 325 000 € | |
SE108 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375 000 € | ||
D4-19 | Maison mitoyenne | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 136 | 19 | 395 000 € | |
F1-12 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 130 | 6 | 460 000 € | |
F1-03 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 126 | 37 | 465 000 € |
De la 1 à 12 de 29