- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1-36 | Dúplex | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 141 | 20 | 445.500€ | |
| B6-15 | Casa adossada | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 144 | 32 | 430.000€ | |
| D3-06 | Casa adossada | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 172 | 32 | 475.000€ | |
| EL FAR D'EMPORDÀ | Casa de Poble | el Far d'Empordà | 3 | 200 | 21 | 275.000€ | |
| Dalí66 | Àtic | Figueres | 3 | 88 | 21 | 300.000€ | |
| Parcelas SA6 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 9 | 165.000€ | ||
| Parcelas SE529 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318.000€ | ||
| SE108 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375.000€ | ||
| SA33 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 250 | 10 | 165.000€ | ||
| SD108 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 250.000€ | ||
| CASA DE 170 M2 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 175 | 3 | 879.000€ | |
| CASA DE 191 M2 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 195 | 5 | 949.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31