- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS37 | Apartament | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 19 | 300.000€ | |
| TS43 | Apartament | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 70 | 25 | 240.000€ | |
| TS44 | Apartament | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 70 | 24 | 200.000€ | |
| CASA DE 170 M2 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 175 | 3 | 879.000€ | |
| CASA DE 191 M2 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 195 | 5 | 949.000€ | |
| CASA DE 258 M2 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 268 | 8 | 1.120.000€ | |
| D1-2/3 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 715 | 25 | 1.300.000€ | |
| A6-01 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 25 | 1.075.000€ | |
| C1-12 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 6 | 400 | 75 | 789.000€ | |
| A4-02 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 286 | 55 | 760.000€ | |
| F1-09 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 140 | 27 | 495.000€ | |
| A5-02 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 156 | 34 | 540.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31