- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3-06/07 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 613 | 79 | 3.090.000€ | |
| C1-12 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 6 | 400 | 75 | 789.000€ | |
| E5-12 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 302 | 66 | 996.000€ | |
| A5-4 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 155 | 59 | 670.000€ | |
| A4-02 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 286 | 55 | 760.000€ | |
| D1-06/07 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 351 | 51 | 1.100.000€ | |
| F1-03 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 126 | 37 | 465.000€ | |
| A3-01 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 198 | 37 | 1.060.500€ | |
| D2-01 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 150 | 36 | 795.000€ | |
| A5-02 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 156 | 34 | 540.000€ | |
| B6-15 | Casa adossada | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 144 | 32 | 430.000€ | |
| A6-26 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 218 | 32 | 800.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31