- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-2/3 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 715 | 25 | 1.300.000€ | |
| A3-06/07 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 613 | 79 | 3.090.000€ | |
| C1-12 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 6 | 400 | 75 | 789.000€ | |
| D1-06/07 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 351 | 51 | 1.100.000€ | |
| E5-12 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 302 | 66 | 996.000€ | |
| A4-02 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 286 | 55 | 760.000€ | |
| SE108 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375.000€ | ||
| CASA DE 258 M2 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 268 | 8 | 1.120.000€ | |
| SA33 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 250 | 10 | 165.000€ | ||
| A6-26 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 218 | 32 | 800.000€ | |
| EL FAR D'EMPORDÀ | Casa de Poble | el Far d'Empordà | 3 | 200 | 21 | 275.000€ | |
| A3-01 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 198 | 37 | 1.060.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 31