- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS43 | Apartament | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 70 | 25 | 240.000€ | |
| TS44 | Apartament | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 70 | 24 | 200.000€ | |
| Dalí66 | Àtic | Figueres | 3 | 88 | 21 | 300.000€ | |
| GS37 | Apartament | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 19 | 300.000€ | |
| F1-03 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 126 | 37 | 465.000€ | |
| F1-09 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 140 | 27 | 495.000€ | |
| F1-36 | Dúplex | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 141 | 20 | 445.500€ | |
| B6-15 | Casa adossada | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 144 | 32 | 430.000€ | |
| D2-01 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 150 | 36 | 795.000€ | |
| A5-4 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 155 | 59 | 670.000€ | |
| A5-02 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 156 | 34 | 540.000€ | |
| D3-06 | Casa adossada | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 172 | 32 | 475.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31