- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1-12 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 6 | 400 | 75 | 789.000€ | |
| CASA DE 258 M2 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 268 | 8 | 1.120.000€ | |
| B6-15 | Casa adossada | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 144 | 32 | 430.000€ | |
| D1-2/3 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 715 | 25 | 1.300.000€ | |
| A5-02 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 156 | 34 | 540.000€ | |
| A3-06/07 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 613 | 79 | 3.090.000€ | |
| E5-12 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 302 | 66 | 996.000€ | |
| D1-06/07 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 351 | 51 | 1.100.000€ | |
| CASA DE 170 M2 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 175 | 3 | 879.000€ | |
| CASA DE 191 M2 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 195 | 5 | 949.000€ | |
| A6-01 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 25 | 1.075.000€ | |
| A4-02 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 286 | 55 | 760.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31