- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcelas SA6 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 9 | 165.000€ | ||
| Parcelas SE529 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318.000€ | ||
| SE108 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375.000€ | ||
| SA33 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 250 | 10 | 165.000€ | ||
| SD108 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 250.000€ | ||
| TS43 | Apartament | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 70 | 25 | 240.000€ | |
| TS44 | Apartament | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 70 | 24 | 200.000€ | |
| GS37 | Apartament | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 19 | 300.000€ | |
| CASA DE 170 M2 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 175 | 3 | 879.000€ | |
| CASA DE 191 M2 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 195 | 5 | 949.000€ | |
| A6-01 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 25 | 1.075.000€ | |
| A4-02 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 286 | 55 | 760.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31