- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 35
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelas SD1 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 148.470€ | ||
TS38 | Apartament | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 76 | 17 | 220.000€ | |
GS31 | Apartament | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 21 | 235.000€ | |
Parcela SA1-05 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 245.000€ | |||
SD108 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 2 | 250.000€ | ||
Fornells Park | Parcel·la | Girona Fornells Park | 600 | 7 | 269.000€ | ||
Parcelas SE529 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318.000€ | ||
DREEF1-19 (Dúplex) | Dúplex | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 165 | 15 | 335.000€ | |
Parcelas SE33 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 302 | 3 | 340.000€ | ||
B2-03 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 130 | 17 | 350.000€ | |
B1-09 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 151 | 16 | 365.000€ | |
SE108 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 35