- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 27
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelas SD1 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 148.470€ | ||
TS31 | Apartament | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 76 | 15 | 173.000€ | |
GS30 | Apartament | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 15 | 220.000€ | |
Fornells Park | Parcel·la | Girona Fornells Park | 600 | 7 | 245.500€ | ||
SD108 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 2 | 250.000€ | ||
Parcelas SE529 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318.000€ | ||
DREEF1-19 (Dúplex) | Dúplex | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 165 | 15 | 335.000€ | |
Parcelas SE33 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 302 | 3 | 340.000€ | ||
SE108 | Parcel·la | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375.000€ | ||
PALS | Casa / Xalet | Pals | 4 | 330 | 9 | 380.000€ | |
B1-09 | Casa / Xalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 151 | 16 | 420.000€ | |
D4-11 | Casa / Xalet | Navata | 4 | 143 | 26 | 430.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 27