- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-2/3 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 715 | 19 | Precio: Consultar | |
Casa Begur | Casa / Chalet | Girona Begur | 6 | 691 | 8 | 1.375.000€ | |
DARNIUS | Casa / Chalet | Darnius | 3 | 535 | 30 | 650.000€ | |
Mas Pau | Casa / Chalet | Avinyonet de Puigventós | 4 | 333 | 82 | 890.000€ | |
Chalet del Golf | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 8 | 324 | 16 | 725.000€ | |
D1-09 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 324 | 6 | 675.000€ | |
A2-11 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 317 | 10 | 850.000€ | |
E1-06 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 293 | 56 | 1.050.000€ | |
C1-09 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 259 | 6 | 615.000€ | |
CASA DE 258 M2 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 258 | 5 | 785.000€ | |
A2-02 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 239 | 17 | 630.000€ | |
E2-02 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 229 | 20 | 690.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 28