- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D4-22 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 108 | 18 | 295.000€ | |
A5-10 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 158 | 17 | 477.000€ | |
A2-02 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 239 | 17 | 630.000€ | |
Chalet del Golf | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 8 | 324 | 16 | 725.000€ | |
F1-08 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 143 | 16 | 355.000€ | |
F1-18 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 143 | 14 | 350.000€ | |
A2-11 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 317 | 10 | 850.000€ | |
F1-21 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 125 | 10 | 295.000€ | |
Casa Begur | Casa / Chalet | Girona Begur | 6 | 691 | 8 | 1.375.000€ | |
C1-09 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 259 | 6 | 615.000€ | |
D1-09 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 324 | 6 | 675.000€ | |
CASA DE 191 M2 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 191 | 5 | 620.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 27