- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-2/3 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 715 | 19 | Precio: Consultar | |
Parcela ORDIS | Parcela | Girona Ordis | 201 | 4 | 75.000€ | ||
TS29 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 76 | 20 | 125.000€ | |
TS30 | Apartamento | Navata | 1 | 76 | 12 | 128.500€ | |
TS33 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 76 | 20 | 145.000€ | |
Parcelas SD1 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 148.470€ | ||
TS32 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 76 | 17 | 164.000€ | |
TS31 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 76 | 15 | 173.000€ | |
Parcelas SA6 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 3 | 175.000€ | ||
GS27 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 12 | 175.000€ | |
Parcelas SE523 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 180.000€ | ||
GS25 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 17 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50